| 1 Os verbos modais (excepto o shall) podem ser empregues para exprimir o grau de probabilidade ou possibilidade de um acontecimento. Baseando-se na escala de 100, situam-se aproximadamente entre 5 e 95 por cento de probabilidades.
|
| That is John. (1) | É o João. | 100% |
| That must be John. | Deve ser o João. | 95% |
| That will be John. | Deve ser o João. | 85% |
| That would be John. | Deve ser o João. | 75% |
| That ought to be John. | Deve ser o João. | 65% |
| That should be John. | Deve ser o João. | 55% |
| That can be John. | É possível que seja o João. | 45% |
| That could be John. | É possível que seja o João. | 35% |
| That may be John. | É possível que seja o João. | 25% |
| That might be John. | É possível que seja o João. | 15% |
| That can't be John. | Não pode ser o João. | 5% |
| That isn't John. (1) | Não é o João. | 0% |
(1) is(n't) não são verbos modais |